一招识破网站Alexa排名作弊

百度指数(http://index.baidu.com/)现在关注的人不多,也没有多少人去做百度指数的作弊。一般说来,Alexa Daily Reach数高的,百度指数也高。如果两者比值异常,且没有什么可解释的特别原因的话,那么,就只有一个原因了:那就是该网站Alexa作弊,并且忽略了对百度指数的作弊。
以下是国内Alexa排名较高的几个网站的两项数据的对比,供大家参考。
| 网站名 | Alexa Reach | 百度指数( | 百度指数/alexa Reach |
| 百度 | 34550 | 263842 | 7.64 |
| QQ | 24300 | 158442 | 6.52 |
| 新浪 | 15400 | 87198 | 5.66 |
| 雅虎 | 7445 | 44039 | 5.92 |
| 搜狐 | 6955 | 35789 | 5.15 |
| 网易 | 5710 | 38156 | 6.68 |
| 淘宝 | 5710 | 48838 | 8.55 |
| 阿里巴巴 | 5120 | 14545 | 2.84 |
| 搜狗 | 4980 | 30109 | 6.05 |
| Tom | 4940 | 11022 | 2.23 |
| Soso+搜搜 | 4750 | 9611 | 2.02 |
| 迅雷 | 4570 | 148183 | 32.43 |
| 土豆 | 4535 | 77639 | 17.12 |
| 六间房 | 4400 | 6930 | 1.58 |
| 56 | 4260 | 36810 | 8.64 |
| 优酷 | 4140 | 93536 | 22.59 |
| 酷溜网+酷溜+ku6 | 3115 | 5954 | 1.91 |
| 东方财富网 | 3090 | 8703 | 2.82 |
| 中华网 | 2720 | 2708 | 1.00 |
| 51 | 2270 | 52046 | 22.93 |
当前位置: